讨论主题 答复 新鲜的
+38 从我们转移到欧洲(AM研究) 11. 4D.
+36 捐赠与基金会第2部分:资产分配 3. 1MO
+145 捐赠和基础第1部分:基本概述 43. 1MO
+9 法兰克福(德国)的投资组合管理 3. 2MO.
+9 纽约全职伦敦? 1 7MO
0. 搬到德国是一个好主意吗?。德国为穷人的天堂,但为富人为噩梦? 1 1Y.
0. CFA第一 - 然后MBA?一个vs其他?还是既不是? 0. 1Y.
+12 上午或佛因比特? 0. 1Y.
+6 暑期实习:伦敦的花旗市场或慕尼黑的PIMCO账户分析师 3. 1Y.
+9 从营业店开始?请评估此研究生课程(Allianz Global Investor) 2 1Y.
+22 Allianz Global Investors毕业程序VS IB? 9. 1Y.
0. 从亚洲的HF到欧盟的AM / PWM? 1 1Y.
+3 销售SMA的内部批发商赔偿? 1 1Y.
+11 管理层或CFA硕士? 3. 1Y.
+16 欧盟提出92.8亿美元危机厌恶计划......这是关于时间! 15. 1Y.
+17 非欧盟学生对资产管理中的MS财务和招聘有关 5. 1Y.
+12 从咨询/技术到AM - MBA或MFIN的职业切换? 1 1Y.
+19 Oliver Wyman FS或Blackrock GCG - 来自两家公司的优惠 6. 1Y.
0. 投资解决方案集团忠诚 0. 1Y.
0. 投资者服务退出机会manbetx 2.0下载 0. 1Y.
+9 Blackrock在欧洲 5. 1Y.
0. 基于苏黎世的基金,寻求深度价值股权分析师 0. 1Y.
0. 您可能希望使用此奖金进行折返 4. 1Y.
0. 在线经纪商:MaxBlue(德意志银行) 0. 1Y.
0. Wikifolio:订阅并投资其他交易员的投资组合 2 1Y.
+19 打破咨询PWM 7. 1Y.
0. 哪里可以找到德国对冲基金列表? 0. 1Y.
+4 债券如何产生0%? 4. 1Y.
+32 早期毕业与否? 10. 1Y.
+32 刚刚开始在我身上,估值方有点丢失 12. 4Y.
0. FS投资声誉,文化? 0. 5Y
0. 隐藏的宝石在欧洲 1 6Y.
+140 启动报告案例研究:化石 85. 9Y.
0. 帕潘德里欧幸存下来!但是希腊会? 16. 10Y.
0. 商品课:煤炭 9. 11Y.
开始讨论

职业发展机遇

2022年3月私人产权

  • 河畔公司 99.4%
  • 阿波罗全球管理 98.7%
  • Warburg Pincus. 98.1%
  • 黑石集团 97.5%
  • KKR(Kohlberg Kravis Roberts) 96.9%

整体员工满意度

2022年3月对冲基金

  • D.E.sh 98.9%
  • 磁石资本 97.7%
  • 黑石集团 96.6%
  • 两个西格玛投资 95.4%
  • 城堡投资组 94.3%

专业增长机会

2022年3月咨询

  • 贝恩和公司 99.4%
  • 麦肯锡和CO. 98.8%
  • 波士顿咨询小组(BCG) 98.2%
  • 奥利弗·威曼 97.6%
  • Alvarez&Marsal. 97.0%

总AVG补偿

2022年3月咨询

  • 校长(23) 268美元
  • 总监/ MD(46) 265美元
  • 副总统(39) 245美元
  • 订婚经理(87) 221美元
  • 经理(134) 167美元
  • 第二年助理(132) 137美元
  • 第三+年助理(98) 129美元
  • 高级顾问(292) 128美元
  • 顾问(526) 116美元
  • 第一年助理(475) 116美元
  • 工程师(4) 110美元
  • na(12) 109美元
  • 3 +年份分析师(121) 109美元
  • 第二年分析师(270) 98美元
  • 副顾问(149) 96美元
  • 第一年分析师(919) 85美元
  • 实习/夏季助理(154) 82美元
  • 实习/夏季分析师(417) 67美元