讨论主题 回复 新鲜的
+40 为什么美国没有国家主权财富基金(GIC) ? 17 1y
+21 有其父必有其子 1 1y
+21 我们还有多长时间? 1 1y
+21 迎接你的新朋友 1 1y
+21 收缩 1 1y
+21 全是红色的。不,等等,黑色的。 1 1y
+21 我们很抱歉 2 1y
+21 主场优势 1 1y
+21 广场不在乎 1 1y
+21 再见 1 1y
+29 改变坏习惯 8 1y
+21 这里的最后 1 1y
+21 麝香的照片完成 1 1y
+24 zzzzzz 1 1y
+21 谁想要煎饼? 1 1y
+21 苹果的新玩具 1 1y
+21 这是一个BFR 1 1y
+21 拿铁咖啡的钱 1 1y
+21 戈恩随风而行 1 1y
+21 没有崩溃…… 1 1y
+21 及时行乐 1 1y
+21 大苹果发布 1 1y
+40 睡眠模式 2 1y
+24 太棒了,太棒了 2 1y
+ 64 本周《石油与天然气》2016年1月31日 16 1y
+21 优步的转折点 1 1y
0 飞行员,抗议者和擎天柱,天哪 0 1y
+21 重新启动 1 1y
+24 离开 1 1y
+21 特洛伊木马 1 1y
0 像鸟一样飞 0 1y
0 反对机器 0 1y
0 厨房关门了 3. 1y
+21 Airbnb的大动 1 1y
+32 每日早茶:Flash崩溃 5 1y
+21 如何骗过特斯拉 1 1y
+24 精选 1 1y
0 被抛弃 0 1y
+21 别按那个按钮 1 1y
+21 湿热的亿万富翁夏天 1 1y
+21 别偷懒了 2 1y
+21 残酷的爱情 1 1y
0 你被禁足 0 1y
0 继续开卡车 1 1y
+21 我的坏 1 1y
+21 我们回来了,宝贝 1 1y
+21 这是我的梦想,马里奥 1 1y
0 坏血 0 1y
0 虚假广告 0 1y
+21 不是酒 1 1y
+21 罕见的失败 1 1y
+12 经济学硕士 2 1y
+21 ️ 联邦快递太空公司 1 1y
+21 加足马力 1 1y
0 2016年6月20日-以下是上周股票/债券市场发生的情况 0 1y
+21 到月球 1 1y
0 脱欧后米兰会成为金融中心吗? 1 1y
+28 注意薪酬差距 1 1y
0 和克鲁尼一起喝酒 2 1y
+12 10多家投资银行对2018年股市的预测 1 1y
+12 经济/经济与财务理学硕士 2 1y
0 时装失礼 0 1y
+21 我们是最好的朋友吗 1 1y
0 希腊退出。你的看法是什么?贵公司的观点是什么? 11 1y
0 经济的命运 0 1y
+21 巧克力工厂 1 1y
0 意大利银行救助计划 1 1y
0 俄罗斯投资者在2017年会大获全胜吗? 0 1y
0 又一场金融危机? 0 1y
+ 65 市场现在走向何方? 19 1y
+21 Instagram straight flexin' 1 1y
0 IMF 2014-2015年展望:欧洲步履蹒跚,增长疲软 0 1y
0 意大利不良贷款市场:机遇 0 1y
开始讨论

受欢迎的内容看到所有

有人能说服我为什么买房子是个好主意吗?
+174 再保险 通过国际商业银行并购业务助理
左右的危机
+141 通过活力
Q&A:一致的顶级桶IB分析师
+141 IB 通过意大利辣香肠汤
走出最佳年龄
+ 129 通过通讯分析员2
有多少PE只是在用同样的资产玩抢椅子游戏?
+ 114 体育 通过国际商业银行并购业务分析师
国际学生是怎么做的呢?
+ 106 BSCH 通过IB-Gen实习生
学点礼貌
+ 94 通过过去的档案
如何应对拒绝/困难的反馈?
+ 90 通过电动-鳗鱼- 666
是为了我妈妈吗
+ 71 IB 通过JustineTobinFootMassage

职业发展机会

2021年11月咨询

  • 麦肯锡和有限公司 99.4%
  • 贝恩公司 98.8%
  • 波士顿咨询集团(BCG) 98.1%
  • 奥纬咨询 97.5%
  • 奥迈 96.9%

整体员工的满意度

2021年11月私人股本

  • 黑石集团 99.3%
  • 河边的公司 98.7%
  • KKR (KKR) 98.0%
  • 贝恩资本(Bain Capital) 97.3%
  • Ardian 96.6%

职业发展机会

2021年11月咨询

  • 麦肯锡和有限公司 99.4%
  • 贝恩公司 98.8%
  • 波士顿咨询集团(BCG) 98.1%
  • 奥纬咨询 97.5%
  • 奥迈 96.9%

平均补偿总额

2021年11月咨询

  • 校长(22) $269
  • 总监/ MD (43) $260
  • 副总裁(36) $244
  • 接触管理器(79) $217
  • 经理(133) 165美元
  • 二年级助理(128) $137
  • 三年级以上助理(96) 129美元
  • 高级顾问(284) $128
  • 顾问(507) $115
  • 一年级助理(455) $113
  • NA (11) $111
  • 工程师(4) $110
  • 3年+年分析师(117) $107
  • 第二年分析员(261) 97美元
  • 助理顾问(143) $95
  • 第一年分析员(887) 85美元
  • 实习生/暑期助理(146) 82美元
  • 实习生/夏季分析师(399) 67美元