讨论主题 论坛 答复 新鲜
+3,662 您在面试中说的最愚蠢的话 离开 414 1W
+2,725 大多数坏蛋实习生的故事? IB 223 1mo
+2,496 8岁没有财务经验,为时已晚,无法进入PE? PE 100 6mo
+2,414 当前的本科和实习生必须阅读(您的第一份工作都没关系) 离开 79 8mo
+2,169 来自Levfin银行家 - 这就是Apollo LBO交易的工作方式 IB 167 3W
+1,873 万博app网页版投资银行面试问题 - 15个降落工作的答案 IB 223 1mo
+1,505 万博app网页版投资银行分析师:我希望知道的15件事 IB 171 8mo
+1,464 20个最常见的问题 - 伦敦版 IB 624 1d
+1,443 IB分析师灾难。 IB 77 1年
+1,439 我们如何做得更好? IB 324 6mo
+1,357 用简单的……我的研究过程中的工作 HF 157 2mo
+1,289 十年后,关于离开IB的8个思考 IB 99 1mo
+1,282 我希望每一年分析师知道 IB 162 3W
+1,223 占领华尔街 离开 1,106 1年
+1,179 投资银行后的生活万博app网页版 IB 352 1年
+1,112 5年前,我被奥利弗·怀曼(Oliver Wyman)开除。这就是我从中学到的。 co 91 10mo
+1,096 MD的一些观察 IB 137 3mo
+1,093 B-School问答w/ Betsy Massar的大师入学 BSCH 620 1年
+1,078 Cringorthy LinkedIn帖子 IB 250 1mo
+1,067 如果我在LinkedIn上看到另一位“即将到来的IBD分析师/夏季分析师”。 IB 216 3mo
+1,066 我喜欢投资银行万博app网页版业务 IB 127 1mo
+1,041 您会因为在LinkedIn上有代词而抚摸一个孩子吗 工作 225 2d
+1,031 高盛2020 SA IB 1,959 1年
+1,005 2018夏季分析师IB招募时间轴Megathread页面 IB 1,424 1年
+1,004 CT学校射击 离开 650 9y
+1,001 投资银行作为维斯特罗斯的房屋 - 权力游戏(GOT) IB 76 1年
+964 摆的摇摆得太远了吗? IB 266 1mo
+955 永远不放弃。 SCSS 119 6mo
+924 银行对您的生活造成了多少损失? IB 168 12mo
+920 询问清晰的承认:我可以加入最高的MBA课程吗? BSCH 524 6y
+918 与错误的人联系 离开 161 8mo
+905 刚满30岁;这是一些生活建议/报价 离开 129 4mo
+890 移民,无家可归,破裂了AF,但最终将IB降落在BB。 IB 81 8mo
+889 建议滥用多样性计划。 IB 179 1mo
+876 给任何考虑MBA的人 BSCH 193 2mo
+869 GME / Wallstreet下注 HF 365 7mo
+860 Google的意识形态回声室 *更新 * 离开 223 2y
+858 目标与非目标 IB 544 3mo
+847 我的私募股权招聘流程 PE 134 11mo
+846 IB很烂。我出去了 IB 177 4mo
+830 我收到的最佳面试建议 工作 159 9mo
+820 Tinder上的女孩威胁要将我的消息发送给我的公司 /老板 离开 312 1mo
+817 F*和国王分析师 IB 153 10mo
+804 当前的ibankers:如果夏季候选人违反另一项要约以与您的公司签约,您该怎么办? IB 241 7mo
+800 华尔街GPA:3.5 GPA好吗? IB 1,002 1mo
+797 想让我打电话吗?这是如何 - 网络概述。 IB 208 2mo
+794 尽快离开IB IB 101 1mo
+782 夏季分析师在林肯国际 IB 167 1年
+768 我迷路了 IB 96 1年
+767 为什么要努力我们一生中最好的一年? IB 214 3mo
+766 询问Stacy Blackman Consulting-商学院入学 BSCH 546 1年
+764 10-K的解剖结构 HF 126 1年
+758 “替代事实” 离开 204 2y
+756 你的热量是什么 离开 325 2mo
+756 我是一个普通的乔,为家庭赚钱并享受寒冷的生活。不追求声望,我错过了什么? 离开 171 2y
+755 什么是资本主义,什么时候开始,还是自然? 离开 509 4y
+738 2016年MSF类 BSCH 711 5y
+737 从无家可归者到前台 SCSS 157 1年
+734 如何在华尔街找到工作(当您不认识任何人时) 工作 127 10mo
+732 LinkedIn又变得越来越糟 离开 154 11mo
+731 将您在华尔街遇到的最愚蠢的人排在本科生 离开 96 6mo
+726 您的“里程碑”是什么? 离开 245 1年
+724 PC多样性无sense失控 离开 176 1mo
+723 不敢相信已经结束了 IB 69 3mo
+722 芝加哥:美国最好的美国城市 离开 359 1mo
+715 新的JP Morgan SA 2020线程 IB 1,971 3W
+715 万博app网页版投资银行破产了 IB 119 2y
+715 懒惰和辛勤工作的优点 离开 123 3y
+708 Piper Jaffray:2018年比以往任何时候 IB 165 3mo
+700 我很无聊:宏观对冲基金PM问答 HF 214 1年
+691 您在房地产融资中的赔偿是什么? 回覆 539 2W
+690 您知道______时您已经“做到了” 离开 168 3y
+689 我们都听起来很愚蠢 - 宣言 IB 114 4mo
+688 问答:非目标是投资银行业务的极端贫困万博app网页版 IB 105 11mo
+681 从私募股权助理到私募股权副总裁 PE 102 2W
+676 警告:请勿输入IB(来自BB的副总裁) IB 247 1W
+676 综合本科目标学校级别清单2020 BSCH 370 5mo
+674 有效的职业假设:几乎所有工作都在 IB 97 1mo
+671 为什么保证全职提供有意义 IB 175 1年
+671 为什么声望真的很重要 工作 95 4mo
+671 为什么街上没有更多的多样性 离开 501 2mo
+666 按年龄按净资产和目标 回覆 224 2mo
+664 你信神吗? 离开 848 2mo
+656 老实说,这是绝望的 工作 63 1W
+652 从房地产融资到开发公司的创始人 - 问答 回覆 144 2mo
+651 基础设施私人权益概述 PE 105 10mo
+649 在无花果(金融机构集团)中工作 - 概述。 IB 82 5mo
+645 电力夫妇? 离开 128 8mo
+639 精神障碍称为自由主义 离开 210 1年
+638 然后和现在:@apae 离开 148 11mo
+638 我的一个朋友被骗,并在BB IB获得了实习机会 IB 171 3mo
+638 压抑Moelis&Co。员工电子邮件 IB 199 6mo
+636 在采访中,所有人都问过哪些布雷德裔? IB 1,110 3mo
+629 这里有人有超级富有的父母(5000万美元以上)吗? 离开 140 1W
+627 GS分析师调查结果 IB 289 8mo
+626 2018全职IB招募时间轴Megathread页面 IB 987 1年
+615 2018年MSF类 BSCH 327 1年
+610 一年级合伙人的回忆录 IB 44 8mo
+609 前MS和M&A / KKR在这里提出问题 PE 255 5mo
+607 从第4年作为股票分析师的反思 77 7mo
开始讨论

流行内容看到所有

一切都很累
+160 离开 经过ProspectivemonKey1518
纽约值得吗?
+115 回覆 经过PE的投资分析师 - 其他
WSO读书俱乐部MMTG第1部分
+107 离开 经过Kellycriterion
罗斯柴尔德(NYC)组2022
+91 IB 经过IB-M&A中的实习生
什么时候跳船?
+91 经过AM股票的研究分析师
您吃过的最好的饭菜是什么?
+56 离开 经过Arroz精读波洛

职业发展机会

2022年1月私人产权

  • 河滨公司 99.4%
  • 阿波罗全球管理 98.7%
  • Warburg Pincus 98.1%
  • 黑石集团 97.4%
  • KKR(Kohlberg Kravis Roberts) 96.8%

总体员工满意度

2022年1月万博app网页版

  • Evercore((▲01 99.5%
  • 富国银行和公司((▲06 99.0%
  • Robert W. Baird&Co。((▽02 98.5%
  • Jefferies&Company((▲16 98.1%
  • 罗斯柴尔德((= = 97.6%

专业增长机会

2022年1月对冲基金

  • D.E.肖 98.8%
  • AQR资本管理 97.6%
  • 点72 96.5%
  • 城堡投资集团 95.3%
  • 黑石集团 94.1%

总平均补偿

2022年1月咨询

  • 校长(22) $ 269
  • 导演/MD(43) $ 260
  • 副总裁(36) $ 244
  • 参与经理(82) $ 218
  • 经理(133) $ 165
  • 第二年助理(129) $ 137
  • 第三年级助理(96) $ 129
  • 高级顾问(284) $ 128
  • 顾问(512) $ 115
  • 第一年助理(458) $ 114
  • 工程师(4) $ 110
  • NA(12) $ 109
  • 第三年+年分析师(118) $ 107
  • 第二年分析师(266) $ 98
  • 副顾问(144) $ 95
  • 第一年分析师(893) $ 85
  • 实习/夏季助理(147) $ 81
  • 实习/夏季分析师(408) $ 67