讨论话题 论坛 答复 新鲜
+ 3592 你在面试中说的最愚蠢的事情 408 4D.
+2,702 大多数Badass实习生故事? IB 223. 1号
+2,462 8岁,没有金融经验,太晚进入体育? PE. 100. 4mo
+2,386 必须阅读当前的本科和实习生(您的第一份工作并不重要) 79. 6百万
+2,142 来自LEVFIN银行家——这就是阿波罗杠杆收购交易的运作方式 IB 166. 4mo
+ 1869 万博app网页版投资银行访谈问题 - 将15个答案降落的答案 IB 222. 6百万
+ 1501 万博app网页版投资银行分析师:15件我希望知道的事情 IB 171. 6百万
+1,439 我们怎样才能做得更好? IB 324. 5百万
+1,435 IB分析师灾难。 IB 77. 1Y.
+1,419 20个最常见问题-伦敦版 IB 610 3M
+1,354 在简单的工作中......我的研究过程 高频 157. 1MO.
+1,279 十年后离开IB的思考 IB 99. 1D.
+1,276 我希望每一年的分析师都希望知道 IB 161. 1MO.
+1,223 占领华尔街 1,106 1Y.
+1,177 投资银行业之后的生活万博app网页版 IB 352. 1Y.
+1,108 5年前,我被奥利弗·怀曼解雇了。这就是我从中学到的。 一氧化碳 91. 9月
+1,093 商学院问答与贝齐·马萨硕士招生 BSCH 620 1Y.
+1,087 来自MD的一些观察 IB 137. 1MO.
+1,072 Cringeworthy Linkedin帖子 IB 250. 1号
+1,066 如果我在LinkedIn上看到另一位“即将到来的IBD分析师/夏季分析师”。。我会找个人的 IB 216. 1MO.
+1,031 高盛2020 SA IB 1,959 1Y.
+1,006 你会在他们的linkedin上叮叮当当吗? 工作 220 3W
+1,005 2018年夏季分析师IB招聘时间表 IB 1424年 1Y.
+1,004 校园枪击案 650 8 y
+1,002 投资银行是韦斯特罗斯的房子——权力游戏(GoT) IB 76. 1Y.
+996 我爱投资银行万博app网页版 IB 120. 28M.
+955 永远、永远、永远不要放弃。 SCSS 119. 5百万
+947 摆锤太远了吗? IB 263. 2D
+924 银行业对你的生活造成了多大的伤害? IB 168. 10毫
+920 问清楚:我能进入顶级MBA课程吗? BSCH 524 6Y.
+ 909 和错误的人勾搭 161. 6百万
+ 900 刚满30岁;这里有一些人生忠告/格言 129. 200万
+887 滥用多样性计划的建议。 IB 179. 2号
+884 移民无家可归,破坏了AF,但最终将IB降落在BB。 IB 81. 6百万
+876 对任何想攻读MBA的人来说 BSCH 193. 3W
+869 GME / WALTRETETER BETS 高频 365. 5百万
+860 谷歌的意识形态回声室*更新* 223. 2Y.
+857 目标与非目标 IB 544 1MO.
+847 我的私募股权招募流程 PE. 134. 9月
+841 IB很烂。我出去了 IB 177. 三百万
+828 我收到的最好的面试建议 工作 159. 七百万
+815 F *王分析师 IB 153. 8月
+814 一个女孩在tinder上威胁要把我的信息发给我的公司/老板 312. 1号
+805 当前iBanker:如果暑期应聘者拒绝了另一份与贵公司签约的提议,你会怎么做? IB 241. 5百万
+800 华尔街平均绩点:平均绩点3.5好吗? IB 1,002 1号
+797 想给我打电话吗?这里是如何——一个网络概述。 IB 208. 3W
+786 即将离开IB,最后的咆哮 IB 100. 200万
+782 夏季分析师在林肯国际去世 IB 167. 1Y.
+767 我这么丢了 IB 96. 1Y.
+766 询问Stacy Blackman咨询公司-商学院招生 BSCH 546 1Y.
+761 为什么要把我们一生中最美好的时光都浪费在工作上? IB 214. 1MO.
+758 “替代事实” 204. 2Y.
+755 我是一个普通的乔为家庭提供了良好的钱,享受寒冷的生活。我错过了什么不是追求声望? 171. 2Y.
+755 什么是资本主义,它是什么时候开始的,还是自然的? 509 3Y.
+755 10-K的解剖 高频 126. 1Y.
+749 你喜欢什么 325. 4号
+738 2016年MSF班 BSCH 711 5Y
+733 从无家可归者到前台 SCSS 157. 1Y.
+731 如何在华尔街获得工作(当您不认识任何人时) 工作 127. 9月
+729 根据你在华尔街遇到的最蠢的人上的大学来排名 96. 5百万
+728 LinkedIn又开始走下坡路了 154. 9月
+725 你的“里程碑”是什么? 245. 1Y.
+722 PC多样性无意义正在失控 176. 6h.
+722 芝加哥:美国最好的综合性城市 359. 1号
+715 新JP MORGAN SA 2020线程 IB 1,971 1MO.
+715 万博app网页版投资银行业破产了 IB 119. 2Y.
+715 懒惰和努力的优点 123. 3Y.
+714 不能相信它已经结束了 IB 69. 200万
+707 Piper Jaffray:2018年的汗水比以往任何时候 IB 165. 1MO.
+699 我很无聊:宏观对冲基金PM问答 高频 214. 1Y.
+688 你知道你已经“成功”了吗______ 168. 2Y.
+687 我们都听起来很愚蠢——一份宣言 IB 114. 200万
+687 你在房地产金融方面的薪酬是多少? 关于 535 200万
+685 综合本科目标学校级列表2020 BSCH 371. 1Y.
+685 问答:对非目标投资银行的极端贫困万博app网页版 IB 105. 10毫
+681 从私募股权从私募股权助理到VP PE. 101. 6百万
+671 为什么保证全职提供有意义 IB 175. 1Y.
+671 为什么街上还没有多样化 501 2号
+666 为什么声望很重要 工作 95. 三百万
+664 你信神吗? 848 1MO.
+659 警告:不要进入IB(来自BB的副总裁) IB 244. 三百万
+657 净资产和年龄目标 关于 224. 1MO.
+656 老实说,感觉绝望 工作 62. 1Y.
+654 有效职业假设:几乎所有的工作都是以价格计算的 IB 97. 16M.
+652 从地产金融到发展公司的创始人 - 问答 关于 144. 1MO.
+649 在FIG(金融机构集团)工作——概述。 IB 82. 三百万
+648 基础设施私募股权概述 PE. 105. 8月
+641 电力夫妇? 128. 6百万
+639 自由主义精神障碍 210. 1Y.
+637 令人沮丧的莫利斯公司员工电子邮件 IB 199. 5百万
+635 然后现在:@apae 148. 9月
+635 每个人在采访中都被问到了哪些脑筋急转弯? IB 1,110 1MO.
+631 我的一个朋友作弊,得到了BB IB的实习机会 IB 171. 200万
+627 GS分析师调查结果 IB 289. 6百万
+626 2018年IB全职招聘时间表 IB 987 1Y.
+622 这里有人有超级富人的父母(50米+),他们做了什么 140. 3W
+615 2018年的MSF班 BSCH 327. 1Y.
+608 前M&A/KKR女士在此回答现场问题 PE. 255. 4mo
+607 从第4年作为股票分析师的思考 77. 6百万
+605 第一年合伙人的回忆录 IB 44. 七百万
开始讨论

流行内容见识

凯尔自由行走
+133 通过笨蛋
搬出最好的年龄
+129 通过RE - Comm的分析师2
20世纪中期的危机
+112 通过拨弦
国际学生是怎么做的?
+107 BSCH 通过IB - Gen的实习生
问答:一致的顶级桶IB分析师
+76 IB 通过意大利辣香果吨
为我的妈妈做了
+68 IB 通过Justinetobinfootmassage.

职业发展机会

2021年11月私人股本

  • 河畔公司 99.3%
  • 阿波罗全球管理 98.7%
  • 华平创业投资有限公司 98.0%
  • 黑石集团 97.4%
  • KKR(科尔伯格·克拉维斯·罗伯茨) 96.7%

员工总体满意度

2021年11月万博app网页版

  • 罗伯特·W·贝尔德公司。(▲02) 99.6%
  • Evercore(▽01) 99.3%
  • PJT合作伙伴(▽01) 98.9%
  • 罗斯柴尔德(▲08年) 98.5%
  • 拉扎德中部市场(▽01) 98.2%

专业成长机会

2021年11月私人股本

  • 河畔公司 99.3%
  • 黑石集团 98.7%
  • 华平创业投资有限公司 98.0%
  • 贝恩资本 97.4%
  • 阿波罗全球管理 96.7%

总AVG补偿

2021年11月私人股本

  • 主体(8) 676美元
  • 总监/ MD(18) 575美元
  • 副总裁(70) 361美元
  • 三年级以上助理(69) 270美元
  • 二年级助理(142) 253美元
  • 一年级助理律师(292) 219美元
  • 第3 +年分析师(26) 159美元
  • 第二年分析员(63) 134美元
  • 第一年分析师(189) 118美元
  • 实习/夏季助理(21) 67美元
  • 实习/夏季分析师(224) 59美元